0102030405
Laboratoorses skaalas multifunktsionaalne fluidvoodigranulaator, labori fluidvoodikuivati
Taotlus
Sellel on palju funktsioone, näiteks segamine, kuivatamine, granuleerimine pealt pihustamise teel, katmine alt pihustamise teel jne. Seda on laialdaselt kasutatud farmaatsia-, toidu-, keemiatööstuses jne.
Tehniline parameeter
| Toote mudel | DPLS-1 | DPLS-3 | DPLS-5 | |
| Kambri maht (L) | Ülemine pihusti | 3 | 9 | 16 |
| Alumine pihusti | 3 | 9 | 14 | |
| Tootmisvõimsus (kg/partii) | Ülemine pihusti | 0,3–1 | 1-3 | 3-5 |
| Alumine pihusti | 0,3–0,75 | 1-2 | 1-3 | |
| Suruõhk | Rõhk (MPa) | 0,4–0,6 | ||
| Õhutarve (m7min) | 0,15 | 0,6 | 0,6 | |
| Elektrikütte võimsus (kW) | 4 | 9 | 12 | |
| Kuuma õhu temperatuuri reguleerimisvahemik (°C) | normaalne temperatuur -120 | |||
| Kuuma õhu filtreerimise täpsus | HEPA | |||
| Ventilaatori võimsus (kW) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | |
| Mõõtmed (mm) | Sisse | 855 | 1100 | 1200 |
| H | 2375 | 2510 | 2825 | |
| L | 1600 | 1900. aasta | 2100 | |
| OF | 256 | 300 | 400 | |
| Viitekaal (kg) | 700 | 800 | 850 | |
Märkus: Meie ettevõte saab tooteid vastavalt kasutaja nõuetele kohandada
Ettevõtte profiil
Teadus- ja arenduslaborikeskus
Turujuhtumid (rahvusvahelised)
USA
Venemaa
Pakistan
Serbia
Indoneesia
Vietnam
Tootmine - täiustatud töötlemisseadmed
Tootmine - täiustatud töötlemisseadmed
Tootmine - Lean-juhtimine (monteerimiskoht)
Tootmine - kvaliteedijuhtimine
Kvaliteedipoliitika:
klient esikohale, kvaliteet esikohale, pidev täiustamine ja tipptase.
Täiustatud töötlemisseadmed + täppistestimisinstrumendid + range protsessivoog + valmistoote kontroll + kliendi FAT
= Tehasetoodete nulldefekt
Tootmiskvaliteedi kontroll (täppistestimisinstrumendid)
Pakkimine ja saatmine











